TEMPERATUR | Ute | Inne | Diff inne/ute | Friggeboden | Ute idag min / max | Inne idag min / max |
11.9° | 20.4° | 8.4° | 11.4° | 11.1° 00:00 / 12.0° 02:46 | 18.3° 00:00 / 20.4° 02:34 | |
X | ||||||
X | ||||||
LUFTTRYCK hPa | Myrvägen | Havsytan | ||||
993.0 | 1003.0 | |||||
X | ||||||
X | ||||||
LUFTFUKTIGHET | Daggpunkt | Upplevd temperatur | ||||
93.9 % | 11.4° | 12.4° | ||||
X | ||||||
X | ||||||
VIND (2014-10-08 00:41:44) | Nu | Medel | Riktning | Max by 00:00 --> 00:41:44 | ||
0.7 m/s | 0.3 m/s | 135 SE | 3.1 m/s (00:17) | |||
X |