Dygnshistorik Myrvägen 18 i Svärtinge Historik för  2014


Datum Min ute Max ute Snitt ute 24tim Min inne Max inne Snitt inne 24tim
2014-10-07 6.4°    02:20 11.2°    23:54 8.60° 17.8°    19:12 20.6°    00:58 18.97°
2014-10-06 5.9°    07:10 11.8°    00:00 9.06° 18.8°    20:14 20.6°    00:00 19.86°
2014-10-05 11.3°    03:18 14.7°    11:57 12.50° 20.5°    23:44 21.4°    12:32 20.94°
2014-10-04 10.9°    00:01 16.1°    15:40 13.94° 20.7°    21:39 21.3°    14:05 21.04°
2014-10-03 9.9°    18:51 14.9°    14:13 12.96° 21.1°    18:17 21.9°    04:27 21.39°
2014-10-02 8.0°    00:00 14.0°    15:27 11.58° 21.2°    19:57 25.3°    00:41 22.52°
2014-10-01 0.3°    07:06 13.4°    15:16 8.86° 16.8°    14:37 24.3°    23:56 19.14°
2014-09-29 5.9°    23:27 16.9°    12:49 13.38° 19.4°    00:00 20.6°    11:04 20.19°
2014-09-28 11.6°    00:11 15.6°    15:42 13.23° 19.2°    18:46 20.0°    05:50 19.52°
2014-09-27 10.4°    03:26 16.1°    14:34 12.73° 18.5°    04:45 19.3°    15:11 18.92°
2014-09-26 3.6°    03:40 15.9°    16:18 10.54° 18.5°    19:06 20.3°    00:09 19.00°
2014-09-25 5.1°    05:25 11.3°    14:16 8.08° 18.3°    20:21 22.5°    00:00 20.05°
2014-09-29 06:56 14:51 7.3° 10:49 23:04
2014-09-23 1.1°    06:56 9.4°    14:51 5.36° 16.3°    10:49 22.6°    23:04 17.39°
2014-09-22 4.8°    23:52 9.6°    00:00 7.89° 17.4°    22:41 19.9°    00:00 19.04°
2014-09-21 7.6°    05:33 13.5°    15:12 10.66° 19.9°    22:51 21.3°    00:00 20.65°
2014-09-20 9.2°    23:59 18.0°    15:45 13.78° 19.8°    00:00 21.4°    19:41 20.64°
2014-09-19 5.0°    06:18 18.8°    15:46 13.95° 17.2°    12:41 21.1°    11:46 19.08°
2014-09-16 5.8°    06:03 17.9°    14:45 11.13° 18.5°    22:48 20.4°    00:00 19.69°
2014-09-15 7.0°    00:41 17.6°    14:10 12.06° 20.1°    07:31 21.1°    00:01 20.41°
2014-09-14 7.4°    23:50 17.9°    16:01 13.53° 19.3°    02:27 21.1°    23:40 19.93°
2014-09-12 8.3°    03:23 20.2°    15:48 14.02° 19.4°    12:44 20.4°    00:00 19.82°
2014-09-11 8.0°    05:30 19.3°    15:57 13.40° 20.3°    14:39 21.3°    00:30 20.62°
2014-09-10 8.8°    23:52 16.9°    17:51 12.11° 19.1°    10:00 20.9°    00:00 19.56°
2014-09-09 9.2°    23:32 15.5°    12:33 12.35° 18.9°    09:32 20.9°    23:23 19.81°
2014-09-08 12.0°    21:20 20.1°    15:11 15.93° 19.3°    21:29 21.3°    09:41 20.54°
2014-09-06 10.6°    04:00 21.9°    15:19 15.70° 19.4°    05:21 20.1°    18:04 19.65°
2014-09-05 10.8°    05:49 20.8°    17:18 15.27° 18.8°    03:37 20.2°    00:00 19.43°
2014-09-04 8.8°    06:23 22.6°    17:30 15.42° 19.9°    06:40 21.4°    18:36 20.47°
2014-09-03 9.7°    05:22 21.8°    17:29 15.11° 19.8°    22:23 21.6°    18:11 21.01°
2014-09-02 7.8°    02:57 20.3°    17:31 13.92° 20.4°    05:43 21.0°    00:00 20.67°
2014-09-01 7.1°    00:12 16.9°    15:51 12.49° 17.9°    00:00 21.5°    19:33 19.50°
2014-08-31 7.1°    23:36 16.1°    16:29 12.86° 17.9°    23:55 20.0°    01:49 19.17°
2014-08-30 6.3°    04:44 19.0°    15:22 13.04° 19.4°    19:05 20.4°    01:15 19.99°
2014-08-28 7.2°    04:26 20.5°    16:23 12.95° 20.0°    22:10 21.6°    00:00 20.80°
2014-08-27 8.9°    23:02 20.0°    16:09 13.67° 21.2°    14:21 23.8°    00:00 22.04°
2014-08-26 6.6°    03:20 15.6°    13:56 11.10° 17.8°    18:11 23.9°    23:16 18.75°
2014-08-25 5.9°    05:20 16.6°    15:49 11.67° 18.0°    21:35 19.1°    10:49 18.73°
2014-08-24 10.0°    02:48 18.6°    16:32 12.89° 18.3°    00:01 20.1°    14:26 19.29°
2014-08-22 10.6°    04:51 18.9°    17:17 13.48° 18.4°    23:49 20.6°    18:11 20.27°
2014-08-21 11.8°    23:46 17.8°    14:47 13.98° 20.3°    23:11 20.9°    12:12 20.60°
2014-08-20 12.4°    07:16 17.9°    17:42 14.27° 20.4°    00:02 21.2°    18:07 20.83°
2014-08-19 10.7°    05:51 18.5°    16:03 14.60° 18.6°    03:11 21.3°    06:28 20.49°
2014-08-17 13.3°    07:08 16.4°    11:56 14.45° 20.8°    18:39 21.4°    11:03 21.09°
2014-08-16 11.8°    04:21 18.2°    12:17 14.84° 21.1°    00:00 21.8°    11:35 21.42°
2014-08-15 12.6°    23:42 20.9°    17:29 16.48° 20.4°    02:05 21.7°    00:00 21.18°
2014-08-14 11.4°    05:28 21.1°    16:08 15.92° 20.7°    05:10 22.1°    19:43 21.35°
2014-08-13 11.5°    05:38 21.7°    17:12 15.93° 21.1°    22:39 22.5°    18:06 22.03°
2014-08-12 12.6°    05:44 20.8°    13:18 16.22° 21.1°    05:43 22.4°    17:48 21.85°
2014-08-11 13.8°    01:25 23.5°    16:25 18.60° 20.0°    06:09 22.1°    18:02 20.95°
2014-08-10 12.8°    05:30 23.9°    17:24 18.53° 21.0°    05:52 22.8°    18:30 21.97°
2014-08-09 12.9°    04:27 25.8°    14:34 19.70° 19.9°    06:03 23.2°    20:09 21.63°
2014-08-08 12.7°    04:49 24.7°    13:05 19.10° 20.9°    02:48 23.1°    20:31 21.97°
2014-08-07 12.8°    06:22 25.6°    17:24 19.03° 20.1°    06:03 22.4°    19:21 21.27°
2014-08-06 14.8°    02:15 20.3°    19:47 17.15° 19.6°    12:11 21.2°    23:36 20.36°
2014-08-05 15.3°    23:25 21.7°    15:50 19.10° 19.1°    21:35 25.1°    00:43 23.19°
2014-08-04 19.4°    23:53 31.4°    12:58 25.94° 24.4°    02:00 27.7°    17:19 26.24°
2014-08-03 12.9°    04:19 30.3°    17:34 22.06° 20.2°    02:12 27.2°    19:34 23.50°
2014-08-01 16.2°    05:57 26.9°    16:43 20.56° 19.9°    01:03 24.2°    18:45 22.50°
2014-07-30 18.6°    05:17 24.8°    13:58 21.44° 23.1°    23:53 24.6°    00:00 24.06°
2014-07-29 15.8°    04:42 30.4°    15:54 22.39° 22.2°    01:43 26.6°    19:18 24.68°
2014-07-28 15.6°    04:40 30.4°    15:55 22.41° 20.9°    02:51 25.4°    20:08 23.25°
2014-07-27 18.0°    23:58 27.9°    14:30 22.20° 22.9°    23:58 25.6°    19:43 24.49°
2014-07-26 15.8°    04:52 28.8°    14:48 23.05° 22.9°    03:24 27.1°    18:41 25.10°
2014-07-25 14.6°    05:10 30.3°    15:00 23.47° 21.7°    05:29 25.9°    20:47 23.86°
2014-07-24 13.3°    04:35 32.1°    17:10 22.86° 20.1°    04:06 26.0°    20:40 23.12°
2014-07-23 12.3°    04:45 30.4°    16:50 21.41° 21.4°    06:12 24.6°    21:09 22.76°
2014-07-22 14.2°    03:58 26.9°    17:51 20.60° 21.5°    05:26 24.4°    19:43 22.85°
2014-07-21 12.6°    04:42 27.9°    16:06 20.32° 20.3°    03:41 24.3°    20:41 22.34°
2014-07-20 13.7°    02:19 26.6°    16:35 19.32° 20.1°    09:24 22.6°    21:14 21.33°
2014-07-19 11.4°    04:50 24.4°    16:21 17.90° 20.7°    00:54 23.3°    16:35 22.05°
2014-07-18 11.8°    04:59 26.1°    17:11 18.84° 19.7°    06:11 23.1°    20:03 21.31°
2014-07-17 13.2°    04:32 24.5°    16:49 18.32° 21.3°    02:40 23.8°    18:52 22.84°
2014-07-16 15.5°    04:16 24.6°    16:52 19.19° 22.0°    09:26 23.9°    18:43 22.69°
2014-07-15 11.8°    02:31 23.4°    13:36 18.16° 20.6°    02:03 23.1°    19:29 22.06°
2014-07-14 14.4°    05:43 20.1°    14:18 17.17° 21.6°    23:58 22.6°    08:33 22.27°
2014-07-13 16.4°    22:04 20.8°    13:36 18.12° 20.8°    00:11 23.4°    17:47 22.30°
2014-07-12 8.6°    03:57 22.4°    14:33 16.62° 18.2°    05:52 21.5°    20:23 19.98°
2014-07-11 10.5°    23:54 21.2°    13:27 17.44° 20.9°    22:54 23.2°    18:48 22.13°
2014-07-10 14.3°    02:52 28.9°    15:46 21.10° 21.4°    06:37 25.3°    19:58 23.35°
2014-07-09 15.3°    23:42 27.5°    14:01 22.42° 23.5°    06:09 26.1°    19:14 24.62°
2014-07-08 15.4°    04:24 26.8°    14:50 21.89° 22.6°    01:10 26.6°    18:46 24.80°
2014-07-07 15.8°    03:19 26.9°    17:09 21.38° 21.4°    06:38 25.2°    19:39 23.12°
2014-07-06 16.3°    03:42 23.6°    12:56 19.05° 22.2°    00:00 24.5°    19:32 22.90°
2014-07-05 13.2°    00:39 24.8°    16:06 19.29° 21.4°    05:52 23.9°    19:16 22.53°
2014-07-04 12.4°    03:40 23.9°    16:36 17.30° 19.6°    00:07 22.4°    19:06 20.94°
2014-07-03 11.5°    05:28 21.0°    17:17 15.54° 18.4°    08:59 20.3°    18:31 18.93°
2014-07-01 8.5°    02:50 17.7°    12:27 13.30° 18.2°    00:00 20.1°    19:00 19.48°
2014-06-30 9.9°    23:51 15.7°    19:44 13.32° 18.1°    23:30 20.6°    10:09 19.97°
2014-06-29 11.6°    00:00 18.9°    13:18 14.35° 19.1°    00:00 20.2°    21:38 19.65°
2014-06-28 9.6°    15:55 14.5°    09:50 11.67° 18.6°    20:26 20.9°    08:50 20.01°
2014-06-27 8.5°    01:31 19.2°    12:23 12.61° 19.8°    22:27 20.5°    04:14 20.26°
2014-06-26 8.2°    03:44 19.9°    17:11 13.42° 18.3°    00:00 20.2°    18:03 19.50°
2014-06-25 8.0°    04:34 20.1°    16:14 13.38° 18.2°    23:52 20.2°    11:38 19.67°
2014-06-24 8.3°    01:27 19.3°    16:26 13.50° 17.6°    00:00 19.6°    20:38 18.87°
2014-06-23 4.7°    02:38 17.2°    14:57 10.02° 17.4°    23:39 19.8°    18:51 19.38°
2014-06-22 5.1°    02:03 15.4°    16:20 10.07° 18.2°    03:07 20.0°    18:31 18.89°
2014-06-21 5.4°    00:23 15.8°    14:44 10.57° 18.2°    13:30 19.4°    00:00 18.91°
2014-06-20 5.8°    23:59 14.8°    14:05 11.31° 19.4°    23:02 20.6°    07:26 20.16°
2014-06-19 10.4°    01:33 14.9°    08:08 12.87° 19.4°    01:45 21.0°    11:26 20.40°
2014-06-18 10.7°    04:50 23.3°    17:08 16.98° 18.9°    00:05 21.6°    19:14 20.45°
2014-06-17 4.9°    03:36 18.3°    14:54 12.75° 19.0°    23:53 19.9°    17:32 19.67°
2014-06-16 10.0°    23:06 18.1°    15:54 14.44° 18.2°    10:00 20.6°    01:22 19.36°
2014-06-15 4.7°    02:27 23.6°    16:41 14.67° 19.3°    00:00 20.6°    21:54 19.81°
2014-06-14 6.3°    23:53 17.4°    16:27 12.87° 19.1°    23:17 21.1°    18:43 20.09°
2014-06-13 10.4°    23:26 19.0°    15:37 14.54° 19.4°    07:18 22.1°    00:00 20.25°
2014-06-12 13.1°    05:09 23.5°    16:14 17.85° 20.4°    04:02 23.0°    18:46 21.85°
2014-06-11 14.6°    04:14 23.8°    12:10 18.09° 19.3°    04:14 23.1°    00:00 21.68°
2014-06-10 11.9°    03:28 26.4°    17:14 19.39° 21.4°    02:22 24.4°    18:43 22.84°
2014-06-09 14.4°    00:46 25.9°    17:33 18.94° 21.9°    00:00 24.3°    19:22 22.88°
2014-06-08 10.4°    04:03 25.3°    17:03 17.94° 18.6°    00:00 21.9°    23:31 19.97°
2014-06-07 10.6°    03:35 17.9°    15:06 13.51° 18.1°    22:10 20.4°    00:00 18.84°
2014-06-06 12.3°    02:46 20.9°    16:23 15.77° 19.1°    00:29 21.2°    18:33 20.30°
2014-06-05 12.3°    01:38 17.1°    18:19 14.07° 19.4°    23:54 21.0°    18:43 20.34°
2014-06-04 10.8°    01:56 15.4°    12:10 12.92° 18.4°    00:00 19.8°    16:57 19.20°
2014-06-03 7.9°    00:34 14.4°    15:36 12.00° 17.8°    06:05 19.8°    00:00 18.41°
2014-06-02 6.3°    04:29 20.3°    16:18 13.98° 19.8°    23:57 22.2°    18:18 21.41°
2014-06-01 6.0°    04:36 22.8°    16:32 14.22° 20.1°    04:44 21.7°    19:25 20.83°
2014-05-31 8.9°    02:31 18.5°    16:01 12.58° 18.9°    00:01 20.4°    22:56 19.61°
2014-05-30 4.8°    02:32 18.6°    15:38 11.81° 17.9°    00:29 19.8°    20:01 18.97°
2014-05-28 2.6°    01:25 13.9°    14:43 7.93° 17.3°    13:56 18.8°    18:44 17.71°
2014-05-27 5.3°    23:53 13.5°    15:30 8.90° 16.4°    09:54 20.0°    00:04 17.90°
2014-05-26 9.4°    23:58 23.9°    17:53 16.65° 19.9°    23:29 23.6°    18:19 22.46°
2014-05-25 13.8°    05:27 23.6°    16:19 18.25° 20.9°    08:06 23.1°    18:18 21.76°
2014-05-24 15.6°    03:44 26.3°    13:19 19.65° 21.6°    00:51 23.7°    19:03 22.58°
2014-05-23 15.0°    04:34 26.4°    14:57 20.57° 21.3°    00:51 24.4°    18:34 22.68°
2014-05-22 13.4°    04:30 26.9°    16:07 20.52° 20.8°    05:33 24.4°    18:27 22.27°
2014-05-21 10.8°    05:19 25.9°    16:47 17.86° 20.1°    00:00 23.4°    18:31 21.70°
2014-05-20 11.2°    05:16 20.3°    15:48 14.84° 20.0°    23:26 22.3°    09:03 21.77°
2014-05-19 9.9°    00:21 18.3°    17:36 13.41° 21.1°    13:37 21.6°    04:23 21.40°
2014-05-18 6.5°    04:33 20.6°    12:19 13.85° 20.2°    00:00 21.6°    12:08 20.93°
2014-05-17 6.7°    05:10 23.4°    16:56 14.97° 19.4°    00:00 22.2°    19:56 20.65°
2014-05-16 9.4°    04:58 20.1°    16:42 13.69° 19.2°    22:48 21.3°    18:30 20.22°
2014-05-15 2.9°    04:37 18.3°    16:58 10.28° 18.3°    06:07 21.4°    18:11 19.50°
2014-05-13 6.4°    04:13 12.4°    18:54 9.09° 18.6°    23:24 21.1°    00:00 19.76°
2014-05-12 6.4°    07:42 10.3°    15:02 7.70° 18.6°    19:28 21.8°    01:48 20.10°
2014-05-10 0.0°    23:07 11.7°    17:41 8.75° 0.0°    23:07 20.3°    01:09 19.70°
2014-05-09 6.7°    00:26 13.3°    15:43 10.93° 19.3°    15:13 20.6°    00:00 19.76°
2014-05-08 1.0°    05:24 10.2°    15:13 5.11° 16.2°    21:14 25.6°    05:00 21.15°
2014-05-06 -2.6°    04:34 13.3°    16:24 5.71° 17.7°    20:49 21.6°    04:14 19.55°
2014-05-04 -1.1°    04:03 12.8°    13:27 6.14° 17.3°    15:33 21.9°    19:07 18.88°
2014-05-02 -1.9°    03:11 11.9°    15:13 4.92° 18.8°    23:57 23.6°    02:25 20.98°
2014-05-01 -0.5°    23:25 9.3°    17:23 4.07° 17.8°    14:26 20.8°    23:57 19.28°
2014-04-30 0.8°    05:26 13.3°    14:12 7.16° 19.4°    18:39 21.2°    00:01 20.35°
2014-04-29 6.1°    05:32 19.6°    13:36 11.72° 19.9°    16:32 21.4°    22:21 20.66°
2014-04-28 2.9°    05:32 22.7°    16:24 11.93° 19.8°    08:27 21.7°    18:57 20.47°
2014-04-27 -0.1°    05:16 20.1°    16:54 10.52° 19.2°    07:52 20.6°    17:52 19.77°
2014-04-26 -2.0°    05:33 18.6°    15:20 8.02° 19.4°    13:45 21.1°    00:30 20.11°
2014-04-25 -2.3°    05:27 16.6°    15:07 7.15° 17.2°    11:25 20.9°    23:59 18.46°
2014-04-24 -0.9°    03:57 11.2°    14:38 4.95° 17.5°    11:39 19.5°    00:00 18.66°
2014-04-23 -0.8°    23:25 13.3°    14:43 6.74° 19.0°    10:51 20.4°    00:00 19.81°
2014-04-22 1.9°    06:01 19.0°    16:36 11.14° 19.9°    08:35 21.2°    18:26 20.43°
2014-04-21 2.1°    05:05 18.9°    16:03 11.27° 18.8°    00:00 21.7°    03:40 20.66°
2014-04-20 3.8°    01:08 17.2°    16:00 11.37° 18.5°    12:02 19.6°    18:33 19.12°
2014-04-19 -0.4°    03:20 17.2°    17:33 7.63° 18.6°    09:14 20.9°    01:07 19.56°
2014-04-18 2.1°    23:56 11.0°    16:16 7.19° 18.7°    12:14 20.2°    14:11 19.27°
2014-04-17 -2.1°    06:25 14.1°    13:47 7.51° 18.1°    19:00 21.1°    00:00 18.96°
2014-04-15 0.9°    23:58 11.7°    15:50 6.88° 17.3°    00:00 26.4°    05:43 23.19°
2014-04-14 2.9°    06:09 12.9°    14:13 6.39° 17.4°    23:40 20.7°    02:31 19.09°
2014-04-13 5.6°    00:00 11.5°    15:17 7.79° 17.6°    23:01 21.3°    01:18 19.25°
2014-04-12 1.6°    03:52 11.4°    14:48 6.63° 17.6°    20:41 21.5°    01:56 19.27°
2014-04-11 4.4°    23:23 11.4°    17:20 7.00° 17.7°    21:39 20.4°    01:55 18.76°
2014-04-10 -1.1°    05:52 8.1°    14:16 3.83° 17.3°    19:04 20.6°    05:11 18.94°
2014-04-09 1.4°    22:37 4.6°    01:12 3.30° 17.4°    13:19 19.3°    23:52 18.18°
2014-04-08 -1.9°    06:30 13.0°    18:23 5.54° 0.0°    21:48 21.8°    10:26 18.52°
2014-03-31 -1.4°    23:53 7.1°    15:57 3.85° 0.0°    22:40 22.4°    11:37 20.57°
2014-03-30 -1.3°    05:40 12.3°    16:18 5.11° 16.3°    12:02 20.3°    23:53 17.21°
2014-03-29 -2.9°    05:10 13.0°    14:43 3.86° 0.0°    20:50 20.6°    01:31 18.59°
2014-03-28 -1.3°    23:43 12.8°    15:26 4.46° 17.6°    21:44 20.9°    00:50 18.92°
2014-03-27 -1.0°    23:31 9.5°    15:58 3.78° 19.8°    23:30 26.5°    01:54 21.57°
2014-03-26 0.7°    08:21 3.6°    01:29 2.31° 17.7°    21:13 24.4°    02:23 20.92°
2014-03-25 -1.4°    00:26 7.3°    13:57 3.00° 17.8°    21:53 24.0°    01:44 20.57°
2014-03-24 -2.7°    04:41 8.9°    14:12 2.33° 17.5°    21:30 24.1°    01:24 20.37°
2014-03-23 0.5°    23:33 9.1°    15:55 4.75° 19.1°    18:12 23.8°    00:29 20.93°
2014-03-22 2.9°    03:41 10.3°    12:57 5.53° 15.6°    18:56 23.4°    23:55 18.94°
2014-03-21 4.1°    23:52 10.3°    13:43 8.27° 17.5°    18:20 19.3°    04:00 18.47°
2014-03-20 -1.0°    01:40 9.6°    23:00 4.50° 16.4°    06:29 18.1°    00:20 17.10°
2014-03-19 -2.8°    04:48 6.1°    19:09 0.92° 15.0°    19:00 19.4°    05:11 17.31°
2014-03-18 -3.1°    04:45 7.9°    14:58 2.42° 16.3°    14:42 19.6°    01:47 18.00°
2014-03-17 -1.2°    20:01 7.6°    12:04 2.90° 15.9°    21:13 20.3°    02:54 18.05°
2014-03-16 -1.9°    04:18 5.1°    14:18 1.26° 16.8°    15:27 20.7°    20:02 18.96°
2014-03-15 0.8°    06:10 6.0°    15:28 3.37° 16.6°    11:51 21.2°    21:48 18.11°
2014-03-14 2.2°    06:36 10.3°    13:57 5.69° 18.2°    23:47 22.3°    03:46 20.02°
2014-03-13 -0.3°    04:58 11.8°    15:40 5.76° 16.6°    19:48 19.4°    00:44 17.82°
2014-03-12 -0.8°    06:32 11.8°    14:20 5.16° 16.3°    19:33 21.1°    00:02 18.35°
2014-03-10 0.1°    23:59 10.5°    12:35 6.29° 17.6°    19:00 21.0°    23:57 19.42°
2014-03-09 2.6°    03:09 13.0°    16:06 7.20° 16.6°    20:57 20.3°    23:57 17.65°
2014-03-08 3.6°    06:30 9.4°    13:43 5.85° 17.6°    08:57 20.3°    12:15 18.85°
2014-03-07 3.4°    03:28 9.5°    14:20 6.37° 17.3°    20:33 20.2°    00:00 18.67°
2014-03-06 -2.3°    05:10 6.0°    15:41 2.17° 18.3°    13:39 22.1°    19:03 19.95°
2014-03-05 -1.1°    23:57 3.9°    14:13 2.14° 19.3°    19:54 27.3°    00:31 22.88°
2014-03-04 0.9°    23:38 4.9°    13:26 2.84° 16.8°    14:39 26.8°    23:56 18.62°
2014-03-03 0.4°    20:36 3.1°    14:33 1.54° 16.3°    20:37 21.2°    14:23 19.27°
2014-03-01 0.8°    00:54 2.2°    13:05 1.38° 16.7°    13:40 20.8°    23:54 18.46°
2014-02-28 1.2°    06:20 4.5°    13:34 2.31° 15.3°    20:06 21.6°    00:23 18.11°
2014-02-27 0.9°    01:49 3.1°    16:47 1.88° 18.1°    18:27 24.8°    01:53 21.08°
2014-02-26 1.0°    23:00 3.3°    13:12 1.94° 15.6°    18:33 23.8°    23:53 18.09°
2014-02-25 2.3°    21:09 9.4°    14:29 5.38° 0.0°    18:54 19.4°    00:41 17.82°
2014-02-23 1.6°    03:44 6.6°    12:30 4.54° 17.6°    20:21 20.5°    04:36 18.92°
2014-02-22 0.3°    05:52 4.7°    11:49 3.07° 17.2°    14:12 21.4°    00:00 19.15°
2014-02-21 0.1°    00:00 4.3°    18:07 2.42° 18.4°    17:00 24.0°    00:03 20.65°
2014-02-20 -0.4°    07:45 1.6°    00:34 0.26° 18.1°    19:27 24.0°    23:42 22.35°
2014-02-19 -0.4°    04:09 1.6°    12:50 0.71° 15.8°    20:26 21.1°    00:44 18.62°
2014-02-18 -0.9°    04:12 3.1°    12:00 1.24° 18.4°    00:00 26.1°    05:16 22.00°
2014-02-17 1.6°    23:57 7.1°    15:18 3.81° 18.3°    23:31 24.5°    04:57 20.75°
2014-02-16 -0.2°    03:14 5.5°    15:19 2.39° 16.4°    19:49 25.3°    02:54 20.61°
2014-02-14 0.3°    06:26 3.6°    14:03 1.44° 16.9°    16:28 21.6°    01:14 19.07°
2014-02-13 -0.8°    01:23 2.3°    11:12 0.94° 18.8°    19:57 25.3°    06:08 21.99°
2014-02-12 -0.3°    23:57 3.4°    14:36 1.35° 13.9°    19:47 20.3°    23:57 16.10°
2014-02-11 0.0°    00:02 1.9°    14:26 0.92° 0.0°    12:49 20.4°    04:36 18.76°
2014-02-10 0.1°    22:13 3.4°    14:11 2.24° 0.0°    21:20 24.6°    03:10 21.00°
2014-02-09 1.7°    08:46 2.8°    14:33 2.15° 16.2°    18:59 21.0°    04:51 18.34°
2014-02-08 1.8°    20:18 3.6°    13:46 2.52° 0.0°    20:17 21.1°    06:21 19.45°
2014-02-07 0.6°    16:31 2.8°    10:54 1.92° 16.3°    13:57 19.8°    02:15 18.30°
2014-02-06 -0.7°    12:09 1.7°    23:35 0.09° 16.1°    21:32 23.3°    03:09 20.34°
2014-02-05 -0.6°    08:17 0.3°    00:00 -.07° 14.1°    21:25 20.6°    01:24 17.15°
2014-02-04 -2.4°    20:46 3.8°    14:33 0.74° 15.9°    19:26 20.9°    00:16 18.70°
2014-02-02 0.8°    00:00 2.1°    13:23 1.20° 15.6°    18:17 21.0°    03:33 18.60°
2014-02-01 -3.1°    02:09 0.8°    23:13 -.88° 18.8°    18:55 26.6°    00:26 21.55°
2014-01-31 -4.4°    01:39 -2.4°    22:35 -3.63° 16.8°    12:29 26.3°    23:53 20.55°
2014-01-30 -5.2°    02:25 -0.6°    12:13 -3.48° 16.3°    20:24 25.4°    19:16 20.66°
2014-01-27 -3.5°    01:27 -1.4°    19:25 -2.63° 15.2°    19:38 25.4°    00:00 19.47°
2014-01-26 -4.1°    00:02 -3.0°    23:02 -3.65° 17.9°    15:39 26.1°    21:49 22.51°
2014-01-25 -5.4°    08:29 -3.6°    14:03 -4.63° 18.3°    15:58 25.1°    23:57 20.47°
2014-01-24 -5.3°    17:08 -3.5°    11:31 -4.50° 17.7°    21:59 25.8°    00:00 20.25°
2014-01-23 -13.3°    04:36 -4.0°    21:53 -7.71° 15.3°    09:16 27.1°    21:52 21.14°
2014-01-22 -10.4°    23:52 -3.3°    00:02 -4.83° 16.2°    05:48 24.3°    11:38 20.05°
2014-01-21 -8.4°    03:10 -2.5°    13:41 -4.87° 14.6°    05:03 24.4°    13:00 19.55°
2014-01-20 -4.3°    05:10 -1.9°    13:40 -3.08° 16.3°    23:54 26.7°    14:21 21.10°
2014-01-18 -5.2°    01:07 -3.3°    12:30 -4.22° 17.8°    10:15 26.7°    19:53 22.13°
2014-01-17 -5.8°    14:58 -4.1°    00:00 -5.08° 15.3°    19:58 21.3°    23:52 18.20°
2014-01-16 -4.8°    21:44 -2.7°    10:16 -3.41° 15.8°    21:04 24.3°    02:41 19.67°
2014-01-15 -5.2°    07:37 -3.5°    23:21 -4.45° 17.6°    21:39 25.7°    07:36 21.70°
2014-01-14 -6.1°    00:00 -3.4°    11:13 -4.31° 17.2°    22:12 25.8°    06:18 21.57°
2014-01-13 -13.5°    06:59 -6.1°    23:37 -10.42° 0.0°    08:33 26.2°    03:05 20.55°
2014-01-12 -11.4°    23:27 -3.0°    00:00 -6.69° 16.4°    18:16 25.8°    03:28 21.21°
2014-01-11 -3.1°    23:48 1.3°    05:50 -2.12° 17.4°    20:54 22.9°    05:12 19.05°
2014-01-09 0.6°    21:36 6.1°    00:58 4.67° 17.4°    21:28 21.1°    23:52 18.96°
2014-01-08 4.9°    11:27 6.2°    01:32 5.84° 17.4°    00:03 26.1°    02:52 21.02°
2014-01-07 4.7°    00:00 6.8°    14:13 5.84° 17.3°    21:40 21.9°    02:18 19.13°
2014-01-06 2.3°    11:01 4.7°    23:55 3.11° 18.8°    23:02 27.9°    00:00 22.09°
2014-01-05 0.2°    05:22 3.5°    13:56 1.92° 19.1°    14:09 28.5°    23:09 21.91°
2014-01-04 1.4°    23:54 5.4°    13:03 4.43° 17.5°    15:43 26.4°    19:56 20.45°
2014-01-03 3.0°    01:01 4.6°    14:36 3.82° 19.4°    23:37 27.9°    04:15 22.96°
2014-01-02 2.4°    00:00 3.9°    16:14 3.02° 18.9°    21:58 27.4°    03:56 22.72°
2014-01-01 0.0°    07:58 3.2°    02:11 1.49° 16.1°    22:17 21.4°    07:48 18.70°

Tillbaka