Timhistorik Myrvägen 18 i Svärtinge Historik för October 2014


Datum / tid Utetemp Innetemp Diff inne / ute Min / max / diff ute 60min Min / max / diff inne 60min Lufttryck Myrvägen Lufttryck havsytan Luftfuktighet Daggpunkt Upplevd temperatur
2014-10-08 01:59 11.8° 19.9° 8.1° 11.4°   /   11.8°   /   0.4° 19.1°   /   19.9°   /   0.8° 993.6 1003.6 96.8 % 11.7° 12.2°
2014-10-08 00:59 11.4° 19.1° 7.6° 11.1°   /   11.4°   /   0.3° 18.3°   /   19.1°   /   0.8° 993.8 1003.8 94.9 % 10.9° 11.8°
2014-10-08 00:00 11.1° 18.3° 7.1° 10.9°   /   11.2°   /   0.3° 17.8°   /   18.3°   /   0.5° 994.3 1004.3 96.1 % 10.9° 11.5°
2014-10-07 22:59 10.9° 17.8° 6.8° 10.5°   /   11.0°   /   0.5° 17.8°   /   17.8°   /   0° 995.7 1005.7 94.4 % 10.4° 11.3°
2014-10-07 21:59 10.5° 17.8° 7.3° 10.4°   /   10.5°   /   0.1° 17.8°   /   17.8°   /   0° 997.4 1007.4 94.3 % 10.1° 10.9°
2014-10-07 20:59 10.5° 17.8° 7.3° 10.4°   /   10.5°   /   0.1° 17.8°   /   17.9°   /   0.1° 999.2 1009.2 91.4 % 9.6° 10.9°
2014-10-07 19:59 10.5° 17.8° 7.3° 10.3°   /   10.5°   /   0.2° 17.8°   /   17.9°   /   0.1° 1000.3 1010.3 89.7 % 9.3° 10.9°
2014-10-07 18:59 10.3° 17.9° 7.6° 10.1°   /   10.3°   /   0.2° 17.9°   /   18.0°   /   0.1° 1001.1 1011.1 90.4 % 9.0° 10.6°
2014-10-07 17:59 10.1° 18.0° 7.9° 9.6°   /   10.1°   /   0.5° 18.0°   /   18.1°   /   0.1° 1002.4 1012.4 91.3 % 9.1° 10.5°
2014-10-07 16:59 9.6° 18.1° 8.6° 9.5°   /   9.8°   /   0.3° 18.1°   /   18.3°   /   0.2° 1003.5 1013.5 91.8 % 8.9° 10.3°
2014-10-07 15:59 9.7° 18.3° 8.6° 9.6°   /   9.8°   /   0.2° 18.3°   /   18.4°   /   0.1° 1004.9 1014.9 88.4 % 8.4° 10.3°
2014-10-07 14:59 9.8° 18.4° 8.7° 9.8°   /   10.1°   /   0.3° 18.4°   /   18.6°   /   0.2° 1006.1 1016.1 86.5 % 8.3° 10.4°
2014-10-07 13:59 10.1° 18.6° 8.5° 9.7°   /   10.2°   /   0.5° 18.6°   /   18.7°   /   0.1° 1007.2 1017.2 85.9 % 8.3° 10.6°
2014-10-07 12:59 10.0° 18.7° 8.7° 9.2°   /   10.0°   /   0.8° 18.7°   /   18.9°   /   0.2° 1008.4 1018.4 86.9 % 8.3° 10.4°
2014-10-07 11:59 9.3° 18.9° 9.6° 7.9°   /   9.3°   /   1.4° 18.8°   /   19.1°   /   0.3° 1009.2 1019.2 90.8 % 7.9° 9.4°
2014-10-07 10:59 7.9° 19.1° 11.1° 7.4°   /   8.1°   /   0.7° 19.1°   /   19.3°   /   0.2° 1010.1 1020.1 90.5 % 7.2° 8.7°
2014-10-07 09:59 7.4° 19.3° 11.9° 7.1°   /   7.6°   /   0.5° 19.3°   /   19.4°   /   0.1° 1010.8 1020.8 91.3 % 6.9° 8.3°
2014-10-07 08:59 7.2° 19.4° 12.3° 6.9°   /   7.2°   /   0.3° 19.4°   /   19.6°   /   0.2° 1011.4 1021.4 89.4 % 6.3° 7.9°
2014-10-07 07:59 6.9° 19.6° 12.6° 6.9°   /   7.2°   /   0.3° 19.5°   /   19.7°   /   0.2° 1011.9 1021.9 90.1 % 6.3° 7.9°
2014-10-07 06:59 7.2° 19.7° 12.5° 7.2°   /   7.4°   /   0.2° 19.6°   /   19.8°   /   0.2° 1012.8 1022.8 89.9 % 6.4° 8.0°
2014-10-07 05:59 7.2° 19.8° 12.6° 6.8°   /   7.2°   /   0.4° 19.8°   /   19.9°   /   0.1° 1013.5 1023.5 88.4 % 6.1° 7.9°
2014-10-07 04:59 6.8° 19.9° 13.1° 6.6°   /   6.8°   /   0.2° 19.9°   /   19.9°   /   0° 1014.1 1024.1 89.6 % 6.1° 7.8°
2014-10-07 03:59 6.6° 19.9° 13.3° 6.6°   /   6.8°   /   0.2° 19.9°   /   20.1°   /   0.2° 1014.8 1024.8 90.4 % 6.1° 7.6°
2014-10-07 02:59 6.6° 20.1° 13.4° 6.4°   /   6.9°   /   0.5° 20.1°   /   20.4°   /   0.3° 1015.6 1025.6 85.8 % 5.3° 7.5°
2014-10-07 01:59 6.9° 20.4° 13.5° 6.9°   /   7.4°   /   0.5° 20.4°   /   20.6°   /   0.2° 1016.5 1026.5 85.4 % 5.5° 7.8°
2014-10-07 00:59 7.3° 20.6° 13.3° 7.1°   /   7.9°   /   0.8° 19.4°   /   20.6°   /   1.2° 1017.1 1027.2 81.4 % 5.3° 8.3°
2014-10-07 00:00 7.3° 19.4° 12.2° 7.1°   /   7.9°   /   0.8° 18.8°   /   19.4°   /   0.6° 1017.5 1027.5 82.4 % 5.6° 8.4°
2014-10-06 22:59 7.2° 18.8° 11.6° 6.8°   /   7.3°   /   0.5° 18.8°   /   18.9°   /   0.1° 1017.9 1027.9 81.9 % 5.6° 8.6°
2014-10-06 21:59 7.1° 18.9° 11.8° 7.1°   /   7.6°   /   0.5° 18.8°   /   18.9°   /   0.1° 1018.1 1028.1 82.8 % 6.1° 8.9°
2014-10-06 20:59 7.6° 18.8° 11.3° 7.6°   /   9.1°   /   1.5° 18.8°   /   18.9°   /   0.1° 1018.4 1028.4 81.6 % 6.3° 9.3°
2014-10-06 19:59 9.1° 18.9° 9.8° 9.1°   /   9.3°   /   0.2° 18.9°   /   19.1°   /   0.2° 1018.5 1028.5 74.6 % 5.5° 9.8°
2014-10-06 18:59 9.3° 19.0° 9.8° 9.2°   /   9.7°   /   0.5° 19.0°   /   19.2°   /   0.2° 1018.5 1028.5 74.2 % 5.6° 9.9°
2014-10-06 17:59 9.6° 19.2° 9.6° 9.5°   /   9.7°   /   0.2° 19.2°   /   19.4°   /   0.2° 1018.7 1028.7 71.7 % 5.3° 10.1°
2014-10-06 16:59 9.6° 19.4° 9.8° 9.3°   /   9.8°   /   0.5° 19.3°   /   19.6°   /   0.3° 1019.0 1029.0 69.6 % 4.9° 10.2°
2014-10-06 15:59 9.3° 19.6° 10.3° 9.2°   /   9.6°   /   0.4° 19.5°   /   19.7°   /   0.2° 1019.2 1029.2 72.3 % 5.3° 10.1°
2014-10-06 14:59 9.6° 19.7° 10.1° 9.2°   /   9.6°   /   0.4° 19.7°   /   19.8°   /   0.1° 1019.6 1029.6 71.3 % 5.1° 10.1°
2014-10-06 13:59 9.3° 19.8° 10.6° 9.2°   /   9.7°   /   0.5° 19.8°   /   20.0°   /   0.2° 1020.1 1030.1 69.8 % 4.6° 9.9°
2014-10-06 12:59 9.5° 20.0° 10.5° 9.4°   /   10.3°   /   0.9° 20.0°   /   20.1°   /   0.1° 1020.6 1030.7 72.1 % 5.2° 10.0°
2014-10-06 11:59 10.3° 20.1° 9.9° 9.4°   /   10.3°   /   0.9° 20.1°   /   20.2°   /   0.1° 1020.7 1030.7 74.3 % 5.9° 10.3°
2014-10-06 10:59 9.4° 20.2° 10.8° 9.1°   /   9.4°   /   0.3° 20.1°   /   20.3°   /   0.2° 1020.7 1030.7 82.4 % 6.9° 9.8°
2014-10-06 09:59 9.1° 20.2° 11.1° 7.3°   /   9.1°   /   1.8° 20.2°   /   20.3°   /   0.1° 1020.5 1030.5 82.7 % 6.3° 9.1°
2014-10-06 08:59 7.3° 20.2° 12.9° 6.2°   /   7.3°   /   1.1° 20.2°   /   20.3°   /   0.1° 1020.3 1030.3 83.8 % 5.6° 8.3°
2014-10-06 07:59 6.4° 20.3° 13.9° 5.9°   /   6.6°   /   0.7° 20.3°   /   20.4°   /   0.1° 1020.1 1030.1 81.9 % 5.3° 8.3°
2014-10-06 06:59 6.1° 20.4° 14.3° 6.1°   /   7.4°   /   1.3° 20.3°   /   20.4°   /   0.1° 1019.9 1029.9 80.7 % 5.5° 8.7°
2014-10-06 05:59 7.4° 20.4° 12.9° 7.4°   /   9.4°   /   2.0° 20.3°   /   20.4°   /   0.1° 1019.7 1029.7 80.1 % 6.2° 9.5°
2014-10-06 04:59 9.4° 20.4° 11.0° 9.3°   /   9.9°   /   0.6° 20.4°   /   20.4°   /   0° 1019.6 1029.6 79.9 % 7.0° 10.3°
2014-10-06 03:59 9.9° 20.4° 10.5° 9.9°   /   10.9°   /   1.0° 20.4°   /   20.5°   /   0.1° 1019.4 1029.3 80.8 % 7.8° 10.9°
2014-10-06 02:59 10.9° 20.5° 9.6° 10.9°   /   11.1°   /   0.2° 20.4°   /   20.5°   /   0.1° 1019.4 1029.4 83.1 % 8.8° 11.6°
2014-10-06 01:59 11.1° 20.5° 9.4° 11.1°   /   11.2°   /   0.1° 20.4°   /   20.5°   /   0.1° 1019.3 1029.3 83.1 % 8.9° 11.8°
2014-10-06 00:59 11.2° 20.5° 9.3° 11.2°   /   11.8°   /   0.6° 20.5°   /   20.6°   /   0.1° 1019.2 1029.2 85.9 % 9.7° 12.0°
2014-10-06 00:00 11.8° 20.6° 8.8° 11.7°   /   12.2°   /   0.5° 20.5°   /   20.6°   /   0.1° 1018.9 1028.9 84.9 % 10.1° 12.6°
2014-10-05 22:59 12.2° 20.6° 8.4° 12.0°   /   12.3°   /   0.3° 20.6°   /   20.7°   /   0.1° 1018.6 1028.6 88.0 % 10.8° 12.8°
2014-10-05 20:59 12.1° 20.7° 8.6° 11.9°   /   12.3°   /   0.4° 20.7°   /   20.7°   /   0° 1017.9 1027.9 87.3 % 11.0° 13.1°
2014-10-05 19:59 12.2° 20.7° 8.5° 12.2°   /   12.4°   /   0.2° 20.7°   /   20.8°   /   0.1° 1017.6 1027.6 86.9 % 11.1° 13.3°
2014-10-05 18:59 12.4° 20.7° 8.3° 12.4°   /   12.8°   /   0.4° 20.7°   /   20.8°   /   0.1° 1017.1 1027.1 82.3 % 10.6° 13.6°
2014-10-05 17:59 12.7° 20.8° 8.1° 12.6°   /   12.9°   /   0.3° 20.8°   /   20.9°   /   0.1° 1016.8 1026.8 80.4 % 10.4° 13.8°
2014-10-05 16:59 12.9° 20.9° 7.9° 12.9°   /   13.7°   /   0.8° 20.8°   /   20.9°   /   0.1° 1016.6 1026.6 73.5 % 9.4° 14.1°
2014-10-05 15:59 13.7° 20.9° 7.3° 13.6°   /   14.1°   /   0.5° 20.9°   /   21.1°   /   0.2° 1016.6 1026.6 74.0 % 9.9° 14.6°
2014-10-05 14:59 13.9° 21.1° 7.1° 13.9°   /   14.4°   /   0.5° 21.1°   /   21.3°   /   0.2° 1016.5 1026.5 75.4 % 10.6° 14.9°
2014-10-05 13:59 14.1° 21.2° 7.1° 14.1°   /   14.4°   /   0.3° 21.2°   /   21.3°   /   0.1° 1016.4 1026.4 73.9 % 10.2° 14.8°
2014-10-05 12:59 14.3° 21.3° 7.0° 14.1°   /   14.5°   /   0.4° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1016.3 1026.3 77.8 % 10.9° 14.8°
2014-10-05 11:59 14.5° 21.3° 6.8° 12.9°   /   14.7°   /   1.8° 21.2°   /   21.3°   /   0.1° 1016.2 1026.2 79.4 % 11.1° 14.7°
2014-10-05 10:59 13.1° 21.2° 8.1° 12.4°   /   13.2°   /   0.8° 21.1°   /   21.3°   /   0.2° 1016.2 1026.2 85.4 % 11.3° 13.7°
2014-10-05 09:59 12.4° 21.1° 8.7° 12.1°   /   12.9°   /   0.8° 21.1°   /   21.1°   /   0° 1016.1 1026.1 86.6 % 11.0° 13.3°
2014-10-05 08:59 12.1° 21.1° 9.0° 11.7°   /   12.1°   /   0.4° 20.9°   /   21.1°   /   0.2° 1015.6 1025.6 84.1 % 10.1° 12.8°
2014-10-05 07:59 11.8° 20.9° 9.2° 11.7°   /   11.9°   /   0.2° 20.9°   /   20.9°   /   0° 1015.4 1025.4 87.3 % 10.5° 12.6°
2014-10-05 06:59 11.8° 20.9° 9.1° 11.6°   /   11.9°   /   0.3° 20.8°   /   20.9°   /   0.1° 1015.1 1025.1 88.4 % 10.6° 12.5°
2014-10-05 05:59 11.6° 20.9° 9.3° 11.4°   /   11.6°   /   0.2° 20.8°   /   20.9°   /   0.1° 1014.9 1024.9 87.4 % 10.4° 12.4°
2014-10-05 04:59 11.6° 20.9° 9.3° 11.3°   /   11.6°   /   0.3° 20.9°   /   20.9°   /   0° 1014.9 1024.8 86.3 % 10.3° 12.5°
2014-10-05 03:59 11.4° 20.9° 9.5° 11.3°   /   11.4°   /   0.1° 20.9°   /   20.9°   /   0° 1015.2 1025.2 85.7 % 10.3° 12.6°
2014-10-05 02:59 11.4° 20.9° 9.5° 11.4°   /   11.4°   /   0° 20.9°   /   20.9°   /   0° 1015.2 1025.2 85.1 % 10.3° 12.7°
2014-10-05 01:59 11.4° 20.9° 9.6° 11.4°   /   11.8°   /   0.4° 20.9°   /   20.9°   /   0° 1015.2 1025.2 86.3 % 10.5° 12.8°
2014-10-05 00:59 11.8° 20.9° 9.2° 11.7°   /   12.1°   /   0.4° 20.9°   /   20.9°   /   0° 1015.2 1025.2 87.8 % 10.8° 12.8°
2014-10-05 00:00 12.1° 20.9° 8.8° 12.1°   /   12.6°   /   0.5° 20.9°   /   20.9°   /   0° 1015.2 1025.2 84.9 % 10.8° 13.3°
2014-10-04 22:59 12.6° 20.9° 8.3° 12.3°   /   12.7°   /   0.4° 20.8°   /   20.9°   /   0.1° 1015.1 1025.1 86.5 % 11.4° 13.6°
2014-10-04 21:59 12.6° 20.8° 8.2° 12.6°   /   13.3°   /   0.7° 20.7°   /   20.9°   /   0.2° 1015.1 1025.1 84.9 % 11.9° 14.4°
2014-10-04 20:59 13.3° 20.8° 7.6° 13.3°   /   15.9°   /   2.6° 20.8°   /   21.1°   /   0.3° 1014.9 1024.9 86.1 % 12.3° 14.6°
2014-10-04 19:59 15.9° 21.1° 5.2° 15.9°   /   15.9°   /   0° 21.1°   /   21.1°   /   0° 1014.7 1024.7 81.3 % 13.3° 16.6°
2014-10-04 18:59 15.9° 21.1° 5.2° 15.9°   /   15.9°   /   0° 21.1°   /   21.1°   /   0° 1014.7 1024.7 81.3 % 13.3° 16.6°
2014-10-04 17:59 15.9° 21.1° 5.2° 15.9°   /   15.9°   /   0° 21.1°   /   21.1°   /   0° 1014.7 1024.7 81.3 % 13.3° 16.6°
2014-10-04 16:59 15.9° 21.1° 5.2° 15.8°   /   16.0°   /   0.2° 21.0°   /   21.1°   /   0.1° 1014.7 1024.7 81.3 % 13.3° 16.6°
2014-10-04 15:59 16.0° 21.1° 5.1° 15.7°   /   16.1°   /   0.4° 21.1°   /   21.1°   /   0° 1014.8 1024.8 81.0 % 13.3° 16.6°
2014-10-04 14:59 15.8° 21.1° 5.4° 15.3°   /   15.8°   /   0.5° 21.1°   /   21.3°   /   0.2° 1015.0 1025.0 82.1 % 13.3° 16.3°
2014-10-04 13:59 15.3° 21.2° 5.9° 12.6°   /   15.3°   /   2.7° 21.1°   /   21.2°   /   0.1° 1015.2 1025.2 83.1 % 13.0° 15.9°
2014-10-04 03:59 12.6° 21.1° 8.5° 12.4°   /   12.8°   /   0.4° 21.0°   /   21.1°   /   0.1° 1015.0 1025.0 74.4 % 8.4° 12.9°
2014-10-04 02:59 12.6° 21.0° 8.4° 12.1°   /   12.6°   /   0.5° 21.0°   /   21.1°   /   0.1° 1015.1 1025.1 73.0 % 7.9° 12.6°
2014-10-04 01:59 12.1° 21.1° 8.9° 11.5°   /   12.3°   /   0.8° 21.0°   /   21.1°   /   0.1° 1015.3 1025.3 73.5 % 7.7° 12.3°
2014-10-04 00:59 11.5° 21.1° 9.6° 10.9°   /   11.5°   /   0.6° 21.1°   /   21.1°   /   0° 1015.4 1025.4 75.4 % 7.8° 12.0°
2014-10-04 00:00 11.1° 21.1° 10.0° 10.2°   /   11.2°   /   1.0° 21.1°   /   21.2°   /   0.1° 1015.4 1025.4 75.4 % 7.6° 11.9°
2014-10-03 22:59 10.5° 21.1° 10.6° 10.1°   /   10.5°   /   0.4° 21.1°   /   21.3°   /   0.2° 1015.4 1025.4 75.3 % 7.6° 11.8°
2014-10-03 21:59 10.2° 21.3° 11.1° 10.2°   /   11.0°   /   0.8° 21.3°   /   21.3°   /   0° 1015.6 1025.6 75.8 % 7.9° 12.1°
2014-10-03 20:59 10.8° 21.3° 10.5° 10.3°   /   10.8°   /   0.5° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1015.7 1025.7 72.5 % 7.8° 12.6°
2014-10-03 19:59 10.3° 21.3° 11.0° 9.9°   /   13.4°   /   3.5° 21.1°   /   21.4°   /   0.3° 1015.8 1025.8 70.9 % 7.5° 12.7°
2014-10-03 18:59 9.9° 21.1° 11.2° 9.9°   /   13.4°   /   3.5° 21.1°   /   21.2°   /   0.1° 1016.0 1026.0 68.0 % 7.6° 13.4°
2014-10-03 17:59 13.4° 21.2° 7.8° 13.4°   /   14.5°   /   1.1° 21.2°   /   21.3°   /   0.1° 1015.9 1025.9 63.1 % 7.6° 14.6°
2014-10-03 16:59 14.5° 21.2° 6.7° 14.5°   /   14.9°   /   0.4° 21.2°   /   21.3°   /   0.1° 1016.1 1026.1 57.9 % 6.8° 15.1°
2014-10-03 15:59 14.8° 21.2° 6.4° 14.8°   /   14.9°   /   0.1° 21.2°   /   21.3°   /   0.1° 1016.3 1026.3 55.6 % 6.4° 15.2°
2014-10-03 14:59 14.9° 21.3° 6.4° 14.7°   /   14.9°   /   0.2° 21.3°   /   21.3°   /   0° 1016.6 1026.6 60.6 % 7.8° 15.4°
2014-10-03 13:59 14.7° 21.3° 6.6° 14.3°   /   14.8°   /   0.5° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1016.6 1026.6 60.6 % 7.3° 14.8°
2014-10-03 12:59 14.5° 21.3° 6.8° 13.8°   /   14.6°   /   0.8° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1016.9 1026.9 60.9 % 7.7° 15.2°
2014-10-03 11:59 13.8° 21.4° 7.6° 13.0°   /   14.1°   /   1.1° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1017.1 1027.1 73.5 % 9.2° 13.9°
2014-10-03 10:59 13.3° 21.3° 8.1° 12.4°   /   13.5°   /   1.1° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1017.4 1027.3 83.0 % 10.7° 13.6°
2014-10-03 09:59 12.7° 21.4° 8.7° 12.4°   /   12.9°   /   0.5° 21.4°   /   21.5°   /   0.1° 1017.2 1027.2 85.1 % 10.8° 13.3°
2014-10-03 08:59 12.6° 21.5° 8.9° 12.5°   /   13.3°   /   0.8° 21.4°   /   21.6°   /   0.2° 1017.2 1027.2 87.1 % 11.6° 13.8°
2014-10-03 07:59 13.3° 21.6° 8.3° 12.9°   /   13.4°   /   0.5° 21.6°   /   21.6°   /   0° 1017.0 1027.0 89.8 % 12.4° 14.1°
2014-10-03 06:59 13.3° 21.6° 8.4° 13.1°   /   13.3°   /   0.2° 21.6°   /   21.9°   /   0.3° 1016.6 1026.7 86.1 % 11.8° 14.1°
2014-10-03 05:59 13.3° 21.8° 8.5° 13.1°   /   13.4°   /   0.3° 21.8°   /   21.9°   /   0.1° 1016.5 1026.5 87.6 % 12.3° 14.3°
2014-10-03 04:59 13.4° 21.9° 8.5° 13.2°   /   13.4°   /   0.2° 21.8°   /   21.9°   /   0.1° 1016.5 1026.5 86.3 % 11.8° 14.1°
2014-10-03 03:59 13.4° 21.8° 8.4° 13.4°   /   13.5°   /   0.1° 21.6°   /   21.8°   /   0.2° 1016.8 1026.8 85.9 % 11.8° 14.1°
2014-10-03 02:59 13.4° 21.6° 8.2° 13.3°   /   13.5°   /   0.2° 21.3°   /   21.6°   /   0.3° 1017.1 1027.1 83.1 % 11.3° 14.1°
2014-10-03 01:59 13.4° 21.4° 8.0° 13.2°   /   13.5°   /   0.3° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1017.3 1027.3 84.5 % 11.6° 14.2°
2014-10-03 00:59 13.3° 21.3° 8.0° 13.3°   /   13.5°   /   0.2° 21.3°   /   21.3°   /   0° 1017.5 1027.5 83.1 % 11.3° 14.2°
2014-10-03 00:00 13.4° 21.3° 7.9° 13.3°   /   13.4°   /   0.1° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1017.7 1027.7 83.1 % 11.3° 14.2°
2014-10-02 22:59 13.3° 21.4° 8.1° 13.2°   /   13.4°   /   0.2° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1017.7 1027.7 84.3 % 11.6° 14.3°
2014-10-02 21:59 13.3° 21.4° 8.1° 13.2°   /   13.4°   /   0.2° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1017.7 1027.7 83.6 % 11.6° 14.3°
2014-10-02 20:59 13.4° 21.3° 7.9° 13.3°   /   13.5°   /   0.2° 21.2°   /   21.3°   /   0.1° 1017.4 1027.4 82.6 % 11.4° 14.4°
2014-10-02 19:59 13.3° 21.3° 7.9° 13.3°   /   13.4°   /   0.1° 21.2°   /   21.3°   /   0.1° 1017.5 1027.5 83.0 % 11.6° 14.4°
2014-10-02 18:59 13.4° 21.3° 7.9° 13.4°   /   13.6°   /   0.2° 21.3°   /   21.4°   /   0.1° 1017.4 1027.4 82.9 % 11.8° 14.6°
2014-10-02 17:59 13.6° 21.4° 7.8° 13.6°   /   13.9°   /   0.3° 21.4°   /   21.6°   /   0.2° 1017.3 1027.3 83.1 % 11.8° 14.7°
2014-10-02 16:59 13.8° 21.5° 7.7° 13.8°   /   14.0°   /   0.2° 21.5°   /   21.7°   /   0.2° 1017.2 1027.2 84.9 % 12.1° 14.6°
2014-10-02 15:59 13.9° 21.7° 7.8° 13.7°   /   14.0°   /   0.3° 21.7°   /   21.9°   /   0.2° 1017.1 1027.1 83.1 % 11.8° 14.6°
2014-10-02 14:59 13.7° 21.9° 8.2° 13.2°   /   13.8°   /   0.6° 21.9°   /   22.1°   /   0.2° 1017.0 1027.0 83.6 % 11.6° 14.3°
2014-10-02 13:59 13.2° 22.1° 8.9° 12.8°   /   13.2°   /   0.4° 22.1°   /   22.1°   /   0° 1017.0 1027.0 81.9 % 10.9° 14.0°
2014-10-02 12:59 12.8° 22.1° 9.3° 12.4°   /   12.9°   /   0.5° 22.1°   /   22.3°   /   0.2° 1016.9 1026.9 83.3 % 10.8° 13.6°
2014-10-02 11:59 12.4° 22.3° 9.8° 11.9°   /   12.6°   /   0.7° 22.2°   /   22.3°   /   0.1° 1016.9 1026.8 80.7 % 9.8° 13.1°
2014-10-02 10:59 11.9° 22.3° 10.4° 11.3°   /   12.0°   /   0.7° 22.3°   /   22.4°   /   0.1° 1016.8 1026.8 84.2 % 9.8° 12.4°
2014-10-02 09:59 11.3° 22.4° 11.1° 10.8°   /   11.3°   /   0.5° 22.4°   /   22.6°   /   0.2° 1016.7 1026.7 80.3 % 8.4° 11.8°
2014-10-02 08:59 10.8° 22.6° 11.9° 10.3°   /   10.8°   /   0.5° 22.6°   /   22.8°   /   0.2° 1016.5 1026.5 81.1 % 8.1° 11.3°
2014-10-02 07:59 10.3° 22.8° 12.6° 9.9°   /   10.3°   /   0.4° 22.8°   /   23.1°   /   0.3° 1016.1 1026.1 80.9 % 7.7° 10.9°
2014-10-02 06:59 9.9° 23.1° 13.3° 9.6°   /   9.9°   /   0.3° 23.1°   /   23.4°   /   0.3° 1015.9 1025.9 81.4 % 7.5° 10.6°
2014-10-02 05:59 9.7° 23.4° 13.7° 9.5°   /   9.7°   /   0.2° 23.4°   /   23.6°   /   0.2° 1016.2 1026.2 82.2 % 7.4° 10.4°
2014-10-02 04:59 9.6° 23.6° 14.1° 9.3°   /   9.6°   /   0.3° 23.6°   /   23.8°   /   0.2° 1016.2 1026.2 81.4 % 7.1° 10.1°
2014-10-02 03:59 9.4° 23.8° 14.4° 9.1°   /   9.4°   /   0.3° 23.8°   /   24.1°   /   0.3° 1016.3 1026.3 80.8 % 6.8° 9.9°
2014-10-02 02:59 9.1° 24.1° 15.1° 8.9°   /   9.1°   /   0.2° 24.1°   /   24.3°   /   0.2° 1016.7 1026.7 80.9 % 6.6° 9.7°
2014-10-02 01:59 8.9° 24.2° 15.3° 8.8°   /   9.0°   /   0.2° 23.9°   /   24.4°   /   0.5° 1017.0 1027.0 79.1 % 6.2° 9.7°
2014-10-02 00:59 9.0° 24.4° 15.4° 8.0°   /   9.0°   /   1.0° 24.3°   /   25.3°   /   1.0° 1017.2 1027.2 78.9 % 8.9° 12.5°
2014-10-02 00:00 8.0° 24.3° 16.3° 7.9°   /   9.4°   /   1.5° 22.0°   /   24.3°   /   2.3° 1017.3 1027.3 78.4 % 5.4° 8.9°
2014-10-01 22:59 8.5° 22.0° 13.5° 8.5°   /   8.8°   /   0.3° 19.6°   /   22.0°   /   2.4° 1017.5 1027.5 76.0 % 5.3° 9.3°
2014-10-01 21:59 8.7° 19.6° 10.9° 0.3°   /   13.4°   /   13.1° 16.8°   /   19.6°   /   2.8° 1017.5 1027.5 72.9 % 4.9° 9.5°
2014-10-01 20:59 8.8° 19.1° 10.3° 0.3°   /   13.4°   /   13.1° 16.8°   /   19.1°   /   2.3° 1017.4 1027.4 70.5 % 4.9° 10.0°
2014-10-01 00:59 2.5° 17.9° 15.4° 2.5°   /   5.6°   /   3.1° 17.9°   /   18.4°   /   0.5° 1019.3 1029.3 75.0 % 1.2° 5.3°

Tillbaka